Klasse | Gevolg van het ongeval |
1 | Uitsluitend werkstaking of ziekteverzuim van minder dan 1 dag |
2 | Ziekteverzuim van 1 dag tot minder dan 15 kalenderdagen |
3 | Ziekteverzuim van 15 kalenderdagen of meer, alsmede blijvende arbeidsongeschiktheid |
4 | Dodelijke afloop (binnen 30 dagen overlijden na een onafgebroken verzuim aansluitend aan het ongeval, indien de doodsoorzaak (mede) is gelegen in het opgelopen letsel |
4 x 10 6 | ongevallen per 106![]() |
36.4 |
776 x 100 | = 0.7 % |
109.800 |